VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2024-61 | TARİH: 03.04.2024 |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca çıkarılan Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğ, 1.4.2024 tarihli ve 32507sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile 1 Nisan 2024 tarihinden geçerli olmak üzere vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 281’inci maddesinde alacakların, 285’inci maddesinde de borçların değerlemesinde vadesi gelmemiş olan senede bağlı alacakların değerleme gününün kıymetine irca olunabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu işleme pratikte reeskont işlemi denilmektedir. Bir başka deyişle alacak ve borç senetleri mukayyet değerleri yerine “net bugünkü değeri” ile değerlenmektedir.
Reeskont işleminin yapılması banka ve bankerler için zorunlu olup bunların dışında kalanlar için ihtiyaridir. Ancak, ihtiyarilik hakkından yararlananların alacak senetlerini reeskonta tabi tutmaları halinde borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.
Diğer taraftan, 238 Seri No.lu VUK Genel Tebliği uyarınca, reeskont işleminin yapılması sırasında senette faiz oranı belirlenmiş ise bu oran, belirlenmemiş ise Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca belirlenen avans faiz oranı dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, senette faiz oranı belirlenmemiş ise 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yapılacak reeskont işlemlerinde bu Tebliğ ile avans işlemleri için belirlenen yıllık %51,75 faiz oranı uygulanacaktır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi kurumlar ise “iskonto” için belirlenen yıllık %50,75 oranını dikkate alacaktır.
Merkez Bankasınca tespit edilen iskonto ve faiz oranları dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN YILLIK İSKONTO VE FAİZ ORANLARI | ||
Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler Karşılığında | Reeskont İşlemlerinde | Avans İşlemlerinde |
1 Nisan 2024 tarihinden itibaren | %50,75 | %51,75 |
23.12.2023 -31.3.2024 | %43,25 | %44,25 |
01.12.2023 -22.12.2023 | %40.75 | %41,75 |
01.09.2023 -30.11.2023 | %25.75 | %26,75 |
24.06.2023 -31.08.2023 | %15.75 | %16,75 |
31.12.2022 -23.06.2023 | %9,75 | %10,75 |
31.12.2021 – 30.12.2022 | %14,75 | %15,75 |
19.12.2020 – 30.12.2021 | %15,75 | %16,75 |
13.06.2020-18.12.2020 | %9,00 | %10,00 |
21.12.2019-12.06.2020 | %12,75 | %13,75 |
11.10.2019 – 20.12.2019 | %17,25 | %18,25 |
29.06.2018 -10.10.2019 | %18,50 | %19,50 |
31.12.2016 -28.06.2018 | %8,75 | %9,75 |
31.12.2014 -30.12.2016 | %9,00 | %10,50 |
27.12.2013-13.12.2014 | %10,25 | %11,75 |
21.06.2013-26.12.2013 | %9,50 | %11,00 |
20.12.2012-20.06.2013 | %13,50 | %13,75 |
29.12.2011-19.12.2012 | %17,00 | %17,75 |
30.12.2010-28.12.2011 | %14,00 | %15,00 |
22.12.2009-29.12.2010 | %15,00 | %16,00 |
12.06.2009-21.12.2009 | %18,00 | %19,00 |
09.04.2009-11.06.2009 | %19,00 | %20,00 |
28.12.2007-08.04.2009 | %25,00 | %27,00 |
20.12.2006-27.12.2007 | %27,00 | %29,00 |
20.12.2005-19.12.2006 | %23,00 | %25,00 |
25.05.2005 – 19.12.2005 | %28,00 | %30,00 |
13.01.2005 – 24.05.2005 | %32,00 | %35,00 |
15.06.2004 – 12.01.2005 | %38,00 | %42,00 |
08.10.2003 – 14.06.2004 | %43,00 | %48,00 |
14.06.2003 – 07.10.2003 | %50,00 | %57,00 |
17.05.2002 – 13.06.2003 | %55,00 | %64,00 |
Sirkülerimiz, TÜRMOB’dan alınmıştır. Detaylı Bilgi için sirkuler@stb-cpaturkey.com adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.