VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-21 | TARİH: 03.01.2025 |
Merkez Bankası tarafından 2 Ocak 2025 tarihli ve 32770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlenmiştir.
Sözleşmede temerrüt faiz oranının öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu durumlarda, yıllık temerrüt faiz oranı yüzde 53,25 olarak uygulanacaktır. Ayrıca, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.475,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Buna göre yıllar itibariyle sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ile alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı aşağıdaki gibi olmaktadır.
Dönem | Faiz oranı | Asgari Giderim Tutarı (TL) |
1.1.2013-31.12.2014 | Yıllık yüzde 15 | 95 |
1.1.2014-31.12.2014 | Yıllık yüzde 12,75 | 120 |
1.1.2015- 31.12.2015 | Yıllık yüzde 11,50 | 120 |
1.1.2016- 31.12.2016 | Yıllık yüzde 11,50 | 130 |
1.1.2017-31.12.2017 | Yıllık yüzde 10,75 | 150 |
1.1.2018-31.12.2018 | Yıllık yüzde 10,75 | 185 |
1.1.2019-31.12.2019 | Yıllık yüzde 21,25 | 245 |
1.1.2020-31.12.2020 | Yıllık yüzde 15,00 | 260 |
1.1.2021-31.12.2020 | Yıllık yüzde 18,25 | 385 |
1.1.2022-31.12.2022 | Yıllık yüzde 17,25 | 555 |
1.1.2023- 31.12.2023 | Yıllık yüzde 11,75 | 800 |
1.1.2024- 31.12.2024 | Yıllık yüzde 48 | 1.310 |
1.1.2025-…. | Yıllık yüzde 53,25 | 1.475 |
Tebliğ 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.