VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2024-110 | TARİH: 21.09.2024 |
İşgücü Uyum Programında katılımcı çalıştıracaklar;
14/9/2024 tarihli ve 32662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8958 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile; sigaralar için özel tüketim vergisi oranları ile maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
Karar ile, sigaraların ÖTV oranlarında indirim yapılarak maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiş, asgari maktu vergi tutarları sabit bırakılmıştır.
Karar 14/9/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.
G.T.İ.P NO | MAL İSMİ | VERGİ ORANI (%) | ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARI (TL | MAKTU VERGİ TUTARI (TL) | |||
2023 TEMMUZ | 2024 | 2023 TEMMUZ | 2024 | 2023 TEMMUZ | 2024 | ||
2402.20 | TÜTÜN İÇEREN SİGARALAR | 63 | 57 | 1,1114 | 1,4249 | 1,1043 | 4,8058 |
2402.90.00.00.00 | DİĞERLERİ (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar sigarillolar ve sigaralar | 45 | 57 | 0,9982 | 1,3346 | ||
Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 1,1114 | 1,4249 | 1,1043 | 4,8058 | ||
24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; ” homojenize “ veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç | 63 | 57 | 1,1114 | 1,4249 | 1,1043 | 4,8058 |
2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 57 | 1,4249 | 4,8058 |
Sirkülerimiz, TÜRMOB’dan alınmıştır. Detaylı bilgi için sirkuler@stb-cpaturkey.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.