VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2025-03 | TARİH: 01.01.2025 |
Gelir Vergisi Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde yer alan ve 2024 yılında geçerli olan had ve tutarlar, %43,93 oranında artırılmıştır. Bu oran, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574) ile tespit edilen yeniden değerleme oranına göre belirlenmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 30 Aralık 2024 tarihli, 32768 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 329 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2025 yılında uygulanacak had ve tutarlar duyurulmuştur.
Tebliğde, 2025 yılına ilişkin gelirlerle ilgili uygulanacak bazı maktu tutarlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Maktu Tutarlar
Nevi | Madde No | 2024 Yılında Uygulanan Tutarlar Tutar (TL) | 2025 Yılında Uygulanacak Tutarlar Tutar (TL) | ||||||
İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı istisnası tutarı | 9/10 | 1.100.000 | 1.580.000 | ||||||
Gayrimenkul Sermaye İratlarına ilişkin Konut Kira Geliri İstisnası | 21 | 33.000 | 47.000 | ||||||
Hizmet Erbabına İşyeri ve İşyeri Müştemalatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı | 23/8 | 170 | 240 | ||||||
İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı | 23/10 | 88 | 126 | ||||||
Engellilik İndirimi | 31 | Sakatlık Derecesi | İndirim Tutarı | Sakatlık Derecesi | İndirim Tutarı | ||||
1 | 6.900 | 1 | 9.900 | ||||||
2 | 4.000 | 2 | 5.700 | ||||||
3 | 1.700 | 3 | 2.400 | ||||||
Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı | 40/1 | 26.000 | 37.000 |
Gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | 40/1 | 690.000 | 990.000 | |
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç | 40/7 | 790.000 | 1.100.000 | |
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | 40/7 | 1.500.000 | 2.100.000 | |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Aşmaları Durumunda Gerçek Usulde vergilendirilecekleri Yıllık Kira Bedeli Tutarı sınırı | Büyükşehir Diğer 55.000 34.000 | Büyükşehir Diğer 79.000 48.000 | ||
47/2 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | Alım Satım 690.000 1.100.000 | Alım Satım 990.000 1.580.000 | |
48/1 | |||
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım dışındaki işlerle uğraşanların aşmaları durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | 48/2 | 340.000 | 480.000 |
Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Alım Satım ve diğer işlerin birlikte yapılması (Yıllık Satış Tutarı+İş Hâsılatı) durumunda gerçek usulde vergilendirilmelerinin Sınırı | 48/3 | 690.000 | 990.000 |
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç | 68/1-4 | 790.000 | 1.100.000 |
Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde | 1.500.000 | 2.100.000 | |
Serbest meslek kazançları için kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli | 68/5 | 26.000 | 37.000 |
Serbest meslek kazançları için gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı | 68/5 | 690.000 | 990.000 |
Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı | Mük.80 | 87.000 | 120.000 |
Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı | 82 | 200.000 | 280.000 |
Basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı | 89/15 |
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı | 86/1-d | 13.000 | 18.000 |
Vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği en fazla indirim tutarı | GVK m. md.121 | 6.900.000 | 9.900.000 |
Vergi Tarifesi
A- Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin
158.000 TL’ye kadar | % 15 |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | % 20 |
800.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL fazlası | % 27 |
4.300.000 TL’nin 800.000 TL’si için 185.000 TL fazlası | % 35 |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.410.000 TL fazlası | %40 |
B- Ücret Gelirleri İçin
158.000 TL’ye kadar | % 15 |
330.000 TL’nin 158.000 TL’si için 23.700 TL, fazlası | % 20 |
1.200.000 TL’nin 330.000 TL’si için 58.100 TL fazlası | % 27 |
4.300.000 TL’nin 1.200.000 TL’si için 293.000 TL fazlası | % 35 |
4.300.000 TL’den fazlasının 4.300.000 TL’si için 1.378.000 TL fazlası | %40 |
Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Belirlenen Bazı Mallara İlişkin Belirlenen Tutarlar
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi 193 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2024 yılı için 30/12/2023 tarihli ve 32415 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2025 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2024 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir:
Emtianın Cinsi | Büyükşehir Belediye Sınırları Dışında Kalan Yerlerde | Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Kalan Yerlerde | ||
Yıllık Alım Ölçüsü (TL) | Yıllık Satış Ölçüsü (TL) | Yıllık Alım Ölçüsü (TL) | Yıllık Satış Ölçüsü (TL) | |
Değerli Kağıt | 1.690.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 |
Şeker – Çay | 1.200.000 | 1.690.000 | 1.580.000 | 2.000.000 |
Milli Piy. Bil., Hemen Kazan, Süper Toto vb. | 1.200.000 | 1.690.000 | 1.580.000 | 2.000.000 |
İçki (Bira ve Şarap Hariç) – İspirto – Sigara – Tütün | 1.200.000 | 1.690.000 | 1.580.000 | 2.000.000 |
Akaryakıt (LPG hariç) | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.800.000 |
Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’n deki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2025 tarihine kadar devam etmesinin Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden uygun görüldüğü belirtilmiştir.
2024 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı
193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten
kaldırılan ikinci fıkrasında, 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7),
(12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak, 3293 Seri No.lu GVK Genel Tebliğinde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.
- İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2024 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 43,93’dür. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 35,53’dür. Buna göre, 2024 yılında elde edilen bir kısım
menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%43,93 / %35,53=) %123,64 olmaktadır.
- Bu oranlar dikkate alındığında, 2024 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.
- Bu kapsamda, 2024 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.
- Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden
ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.
- 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğ 1.1.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.