VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2024-22 | TARİH: 07.01.2024 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.
Engellilik derecesi %90 ve üzerinde olanlar ile engellilik derecesi %90’ın altında olanların binek otomobili, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların ilk iktisabında taşıtın ÖTV’den müstesna olması için öngörülen taşıtın her türlü vergiler dâhil bedelinin 1.004.200 TL’nin altında olması gerektiğine ilişkin had 1.591.200 TL’ye yükseltildi.
Öte yandan ÖTV Kanununa ekli 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 1.591.200 TL’yi aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.
Tebliğ değişikliği aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.
TEBLİĞİN İLK HALİ | TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ | TEBLİĞİN SON HALİ |
1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna | MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi | 1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna |
1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna | (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; | 1.2. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna |
1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması | a) (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) | 1.2.1. Taşıtta Tadilat Aranmayan İstisna Uygulaması |
bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan “1.004.200 TL’nin” ibareleri “1.591.200 TL’nin” şeklinde, | ||
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, | b) | Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) alt bendi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, |
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG – 27/12/2017-30283 | (II/C/5.1) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.004.200 TL’yi” ibaresi “1.591.200 | • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG -27/12/2017- 30283 Yürürlük:1/1/2018) motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.591.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, |
Yürürlük:1/1/2018) motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.004.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, | TL’yi” şeklinde, | • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick- up, vb. taşıtların, |
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, | değiştirilmiştir. | • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin |
vb. taşıtların, | ||
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin | engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. | |
1.3. | ||
engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul veya engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmaz. | Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna | |
1.3. | Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, | |
Engellilik Derecesi | • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG -27/12/2017- 30283 Yürürlük:1/1/2018) motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.591.200 TL’nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, | |
%90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna | • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick- up, vb. taşıtların, | |
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi uyarınca, | ||
(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin, | ||
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, (Değişik ibare: RG – 27/12/2017-30283 | ||
Yürürlük:1/1/2018) motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 1.004.200 TL’nin altında olan binek | ||
otomobil, panelvan, pick-up, | ||
arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, | • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin | |
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların, | ||
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletlerin | bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. | |
bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul veya engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. | 5. | |
İthalat İstisnaları | ||
5. İthalat İstisnaları | 5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması | |
5.1. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (6) Numaralı Bendi Uygulaması | … | |
… | Gümrük Kanununun 167 nci | |
Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin | maddesinin (12) numaralı fıkrasının | |
birinci fıkrasının (6) numaralı | (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri | |
1.591.200 TL’yi (söz konusu tutar, her | ||
yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine | ||
bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli | göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir. | |
87.03 G.T.İ.P numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 1.004.200 TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip | ||
ödenmesi gerekir. |
Söz konusu Tebliğin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024’dür.