VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2024-37 | TARİH: 25.01.2024 |
18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8104 sayılı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.
Buna göre söz konusu Karar, 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 05/01/2024 tarihli ve 27998389 – 010.06.02 2774790 sayılı yazısı sayılı Genelgesi 1 dikkate alınarak aşağıdaki gibi yenilenmiştir.
I) Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan ve 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (H) Cetvelinde yer alan 2024 yılı Harcırah Tutarları ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 24/2’nci maddesi düzenlemesi ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi memur maaş katsayıları dikkate alınarak 1 Ocak 2024–30 Haziran 2024 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
1.1.2024-30.06.2024 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Vergiden İstisna Günde lik Tutarı (TL) 480.00 | ||||||||||
19,137.36 | TL ve fazlası | ||||||||||
19,000.40 – | 19,137.35 | TL arası | 465.00 | ||||||||
17,783.01 – | 19,000.39 | TL arası | 435.00 | ||||||||
15,652.57 – | 17,783.00 | TL arası | 420.00 | ||||||||
12,605.28 – | 15,652.56 | TL arası | 405.00 | ||||||||
12,605.27 | TL ve daha azı | 400.00 |
II-) Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları.
Yurtdışı harcırahlarına ilişkin 18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8104 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”da 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yurtdışında uygulanacak harcırah tutarlarına ilişkin belirleme yapılmıştır.
Buna göre
1 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
01/01/2024 -30/06/2024 TARİHLERİ ARASI BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI | |||||||||||||||||||
ÜCRET GURUPLARI | |||||||||||||||||||
Brüt Aylık Tutarı / Ülkeler ve Para Birimi | II. Sütun | III. Sütun | IV. Sütun | V. Sütun | VI. Sütun | VII. Sütun | |||||||||||||
19,137.36 TL ve fazlası | 19,000.40 – 19,137.35 TL arası | 17,783.01 – 19,000.39 TL arası | 15,652.57 – 17,783.00 TL arası | 12,605.28 – 15,652.56 TL arası | 12,605.27 TL ve daha azı | ||||||||||||||
A.B.D.(A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 | |||||||||||||
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 | |||||||||||||
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 | |||||||||||||
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 | |||||||||||||
Belçika(Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 | |||||||||||||
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 | |||||||||||||
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 | |||||||||||||
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 | |||||||||||||
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 | |||||||||||||
İngiltere(Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 | |||||||||||||
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 | |||||||||||||
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |||||||||||||
İsveç(İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 | |||||||||||||
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 | |||||||||||||
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 | |||||||||||||
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.325 | 20.118 | 18.901 | 15.914 | |||||||||||||
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 | |||||||||||||
Kuveyt(Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 | |||||||||||||
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
01/01/2024 -30/06/2024 TARİHLERİ ARASI BRÜT AYLIK TUTARLARINA GÖRE BELİRLENMİŞ GELİR DİLİMİ GRUPLARI VE BU GRUPLAR İÇİN TESPİT EDİLMİŞ OLAN YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI | |||||||||||||||||||
ÜCRET GURUPLARI | |||||||||||||||||||
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 | |||||||||||||
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 | |||||||||||||
Suudi Arabistan(Suudi A. Riyali) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 | |||||||||||||
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 | |||||||||||||
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 | |||||||||||||
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 | |||||||||||||
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
Buna göre 01/01/2024
–
30/06/2024 tarihleri arası vergiden istisna edilecek yurt dışı gündelik tutarlarına karşılık gelen yukarıda belirtilen brüt aylık tutarlarının hesabında emsal alınan kadrolar aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir.
1.1.2024-30.06.2024 Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı (TL) | Harcıraha Esas Alınacak Sütun | ||||||||||
19,137.36 | TL ve fazlası | II | |||||||||
19,000.40 | – 19,137.35 | TL arası | III | ||||||||
17,783.01 | – 19,000.39 | TL arası | IV | ||||||||
15,652.57 | – 17,783.00 | TL arası | V | ||||||||
12,605.28 | – 15,652.56 | TL arası | VI | ||||||||
12,605.27 | TL ve daha azı | VII |
II
–
) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik tutarları, 18 Ocak 2024 tarihli ve 32433 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8104 Karar ile belirlenmiştir.
Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için görev unvanı/kadro derecesi ile verilecek gündelik tutarları aşağıdaki gibidir
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ | Verilecek Gündelik Miktarları (TL) | |||||||||||||||||||
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları | 1.104,00 | |||||||||||||||||||
2- Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Bakan Yardımcıları, Kamu Baş denetçisi | 919 | |||||||||||||||||||
3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel Sekreteri, Korgeneral ve Koramiraller, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların başkanları, merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler | 809 | |||||||||||||||||||
4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden; | 700 | |||||||||||||||||||
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar | ||||||||||||||||||||
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar | 589 | |||||||||||||||||||
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar | 479 |
Buna göre; 1/1/2024
–
30/6/2024 tarihleri arası kararname eki cetvele göre vergiden istisna olarak verilebilecek gündelikler ile gündelik tutarlarının uygulanacağı brüt aylık seviyeleri aşağıdaki gibidir
1.1.2024-30.06.2024 | Vergide n İstisna | |||||||||||||
Dönemi İçin Geçerli Brüt Aylık Tutarı | Gündelik Tutarı (TL) | |||||||||||||
(TL) | ||||||||||||||
19,137.36 | TL ve fazlası | 919,00 | ||||||||||||
19,000.40 | – | 19,137.35 | TL arası | 809,00 | ||||||||||
12,913.43 | – | 19,000.39 | TL arası | 700,00 | ||||||||||
12,605.28 | – | 12,913.42 | TL arası | 589,00 | ||||||||||
12,605.27 | – | TL ve daha azı | – | 479,00 |