VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2023-27 | TARİH: 03.01.2023 |
1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak vergiden istisna kıdem tazminatı tutarı 17.904,62 TL olarak hesaplandı.
Kıdem tazminatına ilişkin yasal düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 120’nci maddesi uyarınca halen yürürlükte olan 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun geçici 6’ncı maddesi uyarınca kıdem tazminatı için bir kıdem tazminatı fonu kurulacaktır. Kıdem tazminatı fonuna ilişkin Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar işçilerin kıdemleri için 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesi hükümlerine göre kıdem tazminatı hakları saklı olduğundan ve bugüne kadar Kıdem Tazminatı Fonu’na ilişkin yasal düzenleme yapılmadığından halen kıdem tazminatının 1475 sayılı Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gerekmektedir.
11/06/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 303 seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde “Hizmet Erbabına Ödenen Tazminatların Vergilendirilmesi ile İstisna Uygulaması” başlığı adı altında açıklamalar yapılmıştır.
Bu kapsamda kıdem tazminatlarının gelir vergisinden istisna edilen tutarının hesaplanmasında memuriyet aylık katsayısı ile memuriyet taban aylığı katsayısı dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünü 05/01/2023 tarihli ve 27998389-010.06.02-1818123 sayılı yazısında; 1/1/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısının (0.388581), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısının (6.082041), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısının ise (0.123232) olarak belirlendiği belirtilmiştir.
27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı % 200’den % 215’e yükseltilmiştir.
Buna göre; 1/1/2023-30/06/2023 döneminde geçerli olacak Kıdem Tazminatı Tavanı ise aşağıdaki olmaktadır.
01.01.2023-30.06.2023 Dönemi Kıdem Tazminatı Tavanı | |||||||
( 1,500.00 + | 8,000.00 ) | x | 0.388581 | = | 3,691.52 | ||
( 1,000.00 x | 6.082041 ) | = | 6,082.04 | ||||
( 500.00 x | 0.388581 ) | = | 194.29 | ||||
( 1,500.00 + | 8,000.00 ) | x | 0.388581 | x | 215% | = | 7,936.77 |
Toplam | 17,904.62 |
01.01.2023 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem tazminatı tutarı 17.904,62 TL’dir.
Brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi (binde 7,59 oranında) yapılması gerekmektedir.
İşe başlama tarihinden çıkış tarihine kadar geçen her tam yıl için işçiye 30 günlük brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler içinde aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır.
Kıdem tazminatının tahakkuk ettirildiği tarih itibariyle mi yoksa ödendiği tarih itibariyle mi gider yazılacağı konusunda Maliye Bakanlığı’nın farklı görüşlerinin olduğunun dikkate alınması gerekmektedir.
Geçmişten Günümüze Kıdem Aylığı
Kıdem tazminatları 1.1.2005 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi olmuştur.
01.01.2005 – 30.06.2005 tarihleri arasında | 1.648,90 TL |
01.07.2005 – 31.12.2005 tarihleri arasında | 1.727,15 TL |
01.01.2006 – 30.06.2006 tarihleri arasında | 1.770,63 TL |
01.07.2006 – 31.12.2006 tarihleri arasında | 1.857,44 TL |
01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri arasında | 1.960,69 TL |
01.07.2007 -31.12.2007 tarihleri arasında | 2.030,19 TL |
01.01.2008 – 30.06.2008 tarihleri arasında | 2.087,92 TL |
01.07.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında | 2.173,18 TL |
01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında | 2.260,04 TL |
01.07.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında | 2.365,16 TL |
01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında | 2.423,88 TL |
01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında | 2.517,01 TL |
01.01.2011 – 30.06.2011 tarihleri arasında | 2.623,23 TL |
01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında | 2.731,85TL |
01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasında | 2.917,27 TL |
01.07.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında | 3.033,98 TL |
01.01.2013-30.06.2013tarihleri arasında | 3.129,25 TL |
01.07.2013– 31.12.2013tarihleri arasında | 3.254,44 TL |
01.01.2014– 31.12.2014 tarihleri arasında | 3.438,22 TL |
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında | 3.541,37 TL |
01.07.2015– 31.08.2015 tarihleri arasında | 3.709,98 TL |
01.09.2015-31.12.2015 tarihleri arasında | 3.828,37 TL |
01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasında | 4.092,53 TL |
01.07.2016– 31.12.2016 tarihleri arasında | 4.297,21 TL |
01.01.2017 – 30.06.2017 tarihleri arasında | 4.426,16 TL |
01.07.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında | 4.564,37 TL |
01.01.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasında | 5.001,75 TL |
01.07.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında | 5.434,42 TL |
01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında | 6.017,60 TL |
01.07.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında | 6.379,86 TL |
01.01.2020- 30.06.2020 tarihleri arasında | 6.730,15 TL |
01.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında | 7.117,17 TL |
01.01.2021 30.06.2021 tarihleri arasında | 7.638,96 TL |
01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında | 8.284,51 TL |
01.01.2022 30.06.2022 tarihleri arasında | 10.848,59 TL |
01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında | 15.371,40 TL |
01.01.2023 – 30.06.2023 tarihleri arasında | 17.904,62 TL |
1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren açıklanacak yeni katsayılara kıdem tazminatı tutarı değişecektir.